8月21日鋁進(jìn)口盈虧比報(bào)告
合約月份 | LME價(jià)格 | 升貼水 | 遠(yuǎn)期匯率 | 進(jìn)口成本 | 滬鋁價(jià)格 | 進(jìn)口盈虧 | 實(shí)際比值 | 進(jìn)口均衡比價(jià) | ||
CNH | 美元 | 今日 | 昨日 | |||||||
LME現(xiàn)貨價(jià)格 | 2101.5 | 9.5 | 6.6796 | 17344 | 16360 | -1204.09 | -180.26 | 7.68 | 7.68 | 8.25 |
LME三個(gè)月價(jià)格 | 2092 | 0 | 6.7054 | 17336 | 16555 | -781.17 | -116.50 | 7.91 | 7.92 | 8.29 |
參數(shù) | 上海鋁現(xiàn)貨價(jià)格 | 貿(mào)易升貼水 | 增值稅 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 雜費(fèi) | |||||
16140 | 105 | 17% | 0% |
100 |